全國咨詢熱線
400-698-3198
型號(hào) | 承載能力 | 框架尺寸 | 旋轉(zhuǎn) | 張臂范圍 | 安裝等級(jí) | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 垂直重心 |
Kg | A1×A2(mm) | (mm) | Kg | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) | |||
RQE10A-E16H | 1000 | 1470×1000 | 360° | 400-1600 | 2 | 841 | 300 | 257 | 288 |
RQE10A-E17H | 1000 | 1470×1100 | 360° | 450-1700 | 2 | 857 | 300 | 257 | 288 |
RQE15A-E16H | 1500 | 1470×1000 | 360° | 400-1600 | 2/3 | 841 | 302 | 257 | 288 |
RQE15A-E17H | 1500 | 1470×1100 | 360° | 450-1700 | 2/3 | 857 | 302 | 257 | 288 |
RQE20A-E16H | 2000 | 1475×1000 | 360° | 400-1600 | 3 | 863 | 305 | 262 | 290 |
RQE20A-E17H | 2000 | 1475×1100 | 360° | 450-1700 | 3 | 879 | 305 | 262 | 290 |
我們會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)回復(fù)您!
地址: |
|
聯(lián)系手機(jī)/微信: 13929102590 |
|
聯(lián)系QQ: 1969812048 |
|
聯(lián)系電話: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
|
售后電話: 400-830-8168 |
|